| Dauer | Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | Wohnung 5 |
| 1 - 3 Monate | 900,00 € / Monat | 850,00 € / Monat | 850,00 € / Monat | 850,00 € / Monat | 950,00 € / Monat |
| 4 - 6 Monate | 850,00 € / Monat | 800,00 € / Monat | 800,00 € / Monat | 800,00 € / Monat | 900,00 € / Monat |
| Wöchentliche Reinigung + Handtuchwechsel | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
| Kosten Elektroenergie (bei Verbrauch von mehr als 50KWh/Monat) | |||||
| 1 - 3 Monate ab 50KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh |
| 4 - 6 Monate ab 50KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh | 0,49 €/KWh |
| Die Mietpreise inklusive 7% Mehrwertsteuer | |||||
| Alle anderen Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer |